2012 | 2013 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|
CAC Mid and Small | 19,65 % | CAC Mid and Small | 23,53 % | Lingot d'or en € | 9,11 % |
CAC 40 | 14,11 % | Dow Jones industrial 30 en $ | 19,08 % | Dow Jones industrial Average en $ | 7,86 % |
DJ Euro Stoxx 50 | 12,30 % | CAC 40 | 17,71 % | CAC Mid and Small en € | 7,70 % |
Once d'or en $ | 8,85 % | DJ Euro Stoxx 50 | 16,74 % | DJ Euro Stoxx 50 en € | 4,16 % |
Dow Jones industrial 30 en $ | 7,67 % | SCPI (rendement moyen) | 5,13 % | PEL avec prime d'Etat | 3,50 % |
Lingot d'or | 7,18 % | PEL avec prime d'Etat | 3,50 % | Fonds euros assurance vie | 2,50 % |
SCPI (rendement moyen) | 5,20 % | Fonds euros assurance vie | 2,80 % | PEL sans prime d'Etat | 2,50 % |
PEL avec prime d'Etat | 3,50 % | PEL hors prime d'Etat | 2,50 % | CAC 40 en € | 2,15 % |
Fonds euros assurance vie | 2,80 % | Livret d'épargne populaire | 1,75 % | Livret d'épargne populaire | 1,50 % |
Livret d'épargne populaire | 2,75 % | Livret A | 1,25 % | Livret A et LDD | 1,00 % |
PEL hors prime d'Etat | 2,50 % | Indice de revalorisation des loyers | 0,90 % | Inflation | 0,50 % |
Livret A, LDD | 2,25 % | Inflation | 0,60 % | Indice de revalorisation des loyers | 0,47 % |
Indice de revalorisation des loyers | 2,15 % | Prix moyen du mètre carré dans l'ancien | -1,70 % | ||
Inflation | 1,40 % | ||||
Immobilier Ile-de-France | 0,90 % | ||||
Dollar/euro | 0,26 % |
2013 | 2014 | ||
---|---|---|---|
Actions zone euro - petites et moy. capi. | 25,40 % | Actions Amérique du Nord - général | 20,22 % |
Actions France - petites et moy. capi. | 24,74 % | Actions international - général | 11,97 % |
Actions Europe - petites et moy. capi. | 24,73 % | Obligations international - général | 11,92 % |
Actions Amérique du Nord - général | 24,28 % | Actions marchés émergents | 10,78 % |
Actions France - général | 22,30 % | Obligations zone euro - général | 8,67 % |
Actions zone euro - général | 21,67 % | Actions Japon - général | 7,26 % |
Actions Japon - général | 20,84 % | Diversifiés équilibrés | 6,59 % |
Actions France - larges capitalisations | 18,10 % | Actions France - petites et moy. capi. | 6,08 % |
Actions Europe - général | 17,99 % | Diversifiés dynamiques | 5,81 % |
Profil offensif | 16,98 % | Obligations zone euro - moyen terme | 5,46 % |
Actions international - général | 16,67 % | Actions Europe - général | 4,80 % |
Profil dynamique | 13,02 % | Diversifiés défensifs | 4,73 % |
Profil équilibré | 9,75 % | Diversifiés prudents | 4,50 % |
Gestion flexible | 8,01 % | Actions France - larges capitalisations | 4,12 % |
Profil défensif | 5,32 % | Diversifiés offensifs | 3,99 % |
Profil prudent | 3,65 % | Actions zone euro - général | 3,93 % |
Obligations zone euro - moyen terme | 3,40 % | Actions France - général | 3,64 % |
Obligations zone euro - général | 2,85 % | Actions Europe - petites et moy. capi. | 3,56 % |
Obligations international - général | -2,68 % | Actions zone euro - larges capitalisations | 3,45 % |
Actions marchés émergents | -4,44 % | Actions zone euro - petites et moy. capi. | 2,46 % |
Catégorie de Sicav | Avis de MVVA | Les préférées pour 2015 du Top 100 Sicav de Mieux Vivre Votre Argent * | Perf. 2014 |
---|---|---|---|
Diversifié prudent (D.PRU) | ++ | Eurose | 4,85 % |
Diversifié défensif (D.DEF) | ++ | HSBC Mix Modéré | 7,92 % |
Diversifié équilibré (D.EQU) | ++ | HSBC Mix Equilibre / BGF Global Allocation Fund A2 EUR | 8,01 % / 13,30 % |
Diversifié dynamique (D.DYN) | + | DNCA Evolutif C / Allianz Multi Dynamisme / Groupama Dynamisme / LCL Allocation Dynamique | 4,27 % / 8,24 % / 8,18 % / 10,38 % |
Diversifié offensif (D.OFF) | ++ | Allianz Multi Opportunités / Oddo Avenir | 5,76 % / 4,41 % |
Obligations zone euro - moyen terme (O.ZEM) | + | Union Obli Moyen Terme / Capitop Revenus / LBPAM Obli Moyen Terme | 5,26 % / 6,74 % / 4,52 % |
Obligations international - général (O.ING) | + | Amundi Oblig Internationales EUR / Amundi Multimanagers Oblig P / Templeton Global Bond Fund A EUR | 19,13 % / 9,95 % / 13,59 % |
Actions France - général (A.FRG) | ++ | Agressor / Moneta Multi Caps | 5,53 % / 7,84 % |
Actions France - larges capi. (A.FRL) | + | FCP Mon PEA R / Centifolia / Ecureuil Investissements | 1,47 % / 8,39 % / 5,48 % |
Actions France - petites et moyennes capi. (A.FRP) | + | BNP Paribas Midcap France / Objectif Small Caps France A | 5,46 % / 11,31 % |
Actions zone euro - général (A.ZEG) | ++ | BGF Euro Markets Fund A2 EUR | - 0,22 % |
Actions zone euro - petites et moyennes capi. (A.ZEP) | + | Objectif Small Caps Euro A | 0,85 % |
Actions Europe - général (A.EUG) | ++ | Echiquier Major / Fidelity Europe / Renaissance Europe | 4,99 % / 7,57 % / 8,30 % |
Actions international - général (A.ING) | ++ | M&G Global Dividend Fund A EUR | 8,30 % |
Actions Amérique du Nord - général (A.ANG) | ++ | EdR US Value & Yield | 15,51 % |
Actions Japon - général (A.JAG) | ++ | Comgest Japan | 11,69 % |
Actions marchés émergents - général (A.MEG) | ++ | Magellan C | 15,11 % |
* En gras, les SICAV préférées de MVVA en 2014.
Mieux Vivre Votre Argent indique, dans son numéro de janvier 2015, que la croissance mondiale anticipée par l'OCDE pour l'année 2015 sera de 3,7 % et que tout semble sourire aux Etats-Unis qui affichent un dynamisme solide. L'OCDE table sur un produit intérieur brut (PIB) en hausse de 3,1 % en 2015 pour ce pays.
Pour MVVA, les trois zones porteuses pour 2015 sont : les Etats-Unis, les marchés émergents et le Japon.
MVVA conseille notamment les SICAV suivantes, dans son magazine de janvier 2015 :
Selon LaTribune.fr, mardi 6 octobre 2015, le Fonds monétaire international (FMI) a revu ses prévisions de croissance mondiale, passant de 3,3% à 3,1%, du fait de perspectives plus défavorables pour les grandes économies émergentes, Brésil et Russie en tête.
Toujours d'après le site de La Tribune (http://www.latribune.fr/economie/international/quels-moteurs-pour-ranimer-l-economie-mondiale-511269.html), Morgan Stanley table désormais sur 2,4% pour la croissance américaine en 2015 et encore moins pour 2016 (+ 1,9%).
Pour l'OFCE, 2016 sera la vraie année de la reprise (La Tribune du 15/10/2015 : http://www.latribune.fr/economie/france/pour-l-ofce-2016-sera-la-vraie-annee-de-la-reprise-513909.html). Dans ses dernières prévisions, l'Observatoire des conjonctures économiques table sur une croissance française de 1,8% en 2016 puis de 2% en 2017. L'investissement des entreprises devrait - enfin- croitre de 4% l'année prochaine et le taux de chômage tomberait à 9,7% (l'OFCE a basé ses prévisions sur un prix de baril de pétrole stable à 50 dollars en 2016 et 2017 et un taux de change de l'euro à 1,05 dollar, toujours sur ces deux années).
Voici un super bon plan alternatif, en cet automne 2015, pour placer votre argent dans un investissement réel, militant, écologique et qui rapporte, de plus, 5 % par an (voire 7 % si vous êtes habitant du Pays de Retz, autour de Pornic) : un prêt pour refinancer le parc éolien de Saint-Michel-Chef-Chef (la commune de l'usine de fabrication des fameuses galettes St Michel) en Loire-Atlantique, au sud de Saint-Nazaire et de La Baule. L'opération est portée par la plate-forme de financement participatif dans les projets de développement durable Lendosphere (éoliennes, photovoltaïque, ...). Toutes les infos sont ici : https://www.lendosphere.com/les-projets/pretez-au-parc-eolien-de-saint-michel-chef-chef. La seule contrainte est que votre argent est bloqué (5 ans) et débloqué par 5ème chaque année (avec les intérêts qui sont versés annuellement). Quant-à VALOREM l'exploitant, sa situation financière paraît saine : http://www.societe.com/analyse-financiere/valorem-395388739.html#ej.